Gesamt-Zeitplan – vorläufig!!
Freitag, 5. April
16:00 - 18:00 | Abholen der Startunterlagen |
Samstag, 6. April
ab 10.00 Uhr | Abholen der Startunterlagen |
ab 10.30 Uhr | Einchecken, mit Rad- und Helmkontrolle, bis zur Wettkampfbesprechung - es wird dringend empfohlen, Wettkampfbesprechung mit dem Einchecken fertig zu sein!!! |
11.50 Uhr | Wettkampfbesprechung X-Kids im Startareal |
12.00 Uhr | Start X-Kids |
ab 12.20 Uhr | erste Zieleinläufe X-Kids |
12.35 Uhr | Wettkampfbesprechung X-Teens im Startareal |
12.45 Uhr | Start X-Teens |
ab 13.15 Uhr | erste Zieleinläufe X-Teens |
ca 14.00 Uhr | Siegerehrungen X-Kids und X-Teens |
14.15 Uhr | Wettkampfbesprechung Xterra Full + Light im Startareal |
14.30 Uhr | Start Xterra Einzel + Staffeln |
14.40 Uhr | Start Xterra Light Einzel + Staffeln |
ab 16.20 Uhr | erste Zieleinläufe Xterra |
ca. 18.00 Uhr | Siegerehrung alle Xterra Distanzen |
bis 18.30 Uhr | Auschecken bewacht |
Neu!! Cut-Off Zeiten beim Xterra!!!
15.40 Uhr | letzter Einlass Wechsel Lauf 1/MTB |
18.00 Uhr | letzter Einlass Wechsel MTB/Lauf 2 |
18.30 Uhr | Zielschluss |
Tip!! Wer meint, es könnte zu knapp mit der Zeit auf beim Xterra Full werden, meldet sich vielleicht besser bei der Light-Variante an – auch hier wird einem nichts geschenkt 🙂